کلمات و اصطلاحات تخصصی و کاربردی انگلیسی حسابداری حرف B- بخش۴
| basic solution | راه حلهای اساسی |
| basic standard | استاندارد اساسی |
| basic statistical concepts | مفاهیم اساسی آماری |
| basic structure | ساختار اصلی |
| basic terminology | اصطلاحات بنیادین |
| basis | مبنا |
| basket lump sum purchase | خرید مجموعه ای از دارایی ها به صورت یکجا |
| basket purchase | خرید دسته جمعی داراییها خرید مجموعه ای از دارایی ها به صورت یکجا |
| Basu’s model | مدل باسو |
| batch | پارتی- محموله |
| batch control (sheet) | برگ کنترل دسته |
| batch costing | هزینه یابی دسته ای |
| batch level cost | هزینه در سطح دسته ای |
| batch level drivers | محرک های هزینه در سطح دسته (گروه) محصول |
| batch processing | پردازش دسته ای |
| batch processing system | سیستم پردازش دسته ای |
| bear market | بازار کم رونق |
| bearer bonds | اوراق قرضه بی نام |
| beating the market | غلبه بر بازار |
| beginning balance | مانده در ابتدای دوره |
| beginning cash balance | مانده وجه نقد در ابتدای دوره |
| beginning inventory | موجودی اول دوره |
| behavior oriented | رفتارمحور |
| behavioral accounting | حسابداری رفتاری |
| behavioral accounting research | تحقیقات حسابداری رفتاری |
| behavioral approach | روش (رویکرد) رفتاری |
| behavioral biases | تورش های رفتاری |
| behavioral considerations | ملاحظات رفتاری |
| behavioral economics | اقتصاد رفتاری |
| behavioral finance | مالیه رفتاری |
| behavioral finance theory | تئوری مالی رفتاری |
| behavioral finances | امور مالی رفتاری |
| behavioral implications | بازتابهای رفتاری |
| behavioral research | تحقیقات رفتاری |
| behavioural | رفتاری |
| behavioural variables | متغیرهای رفتاری |
| bell shaped | شبیه زنگ |
| bell shaped curve | منحنی متقارن |
| bell-shapd | به شکل زنگ |
| below par | کمتر از ارزش اسمی |
| benchmark portfolio | پرتفولیوی الگو |
| benchmarking | مقایسه برای محک زنی/ الگوبرداری |
| beneficial | سودمند |
| beneficial interests | حقوق انتفاعی |
خدمات ویرا حساب
هر خدمت را میتوانید مستقیماً در فرم مشاوره انتخاب کنید؛ کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس میگیرند.
مشاوره مالیاتی و دفاعصورتهای مالی اساسیحسابرسی مستقل و داخلیاصلاح حسابهای انباشتهبرونسپاری کامل امور مالیاستقرار سیستم حسابداری
درخواست مشاوره رایگان
دیدگاهها